LANJUTAN TEMPOH OPERASI KAUNTER BERPUSAT, MPSP
Dimaklumkan Bahagian Kaunter Berpusat akan melanjutkan tempoh operasi seperti ketetapan berikut :
Tarikh : 28 Februari 2014 (Jumaat)
Tempoh Lanjutan : Sehingga jam 8.30 malam
Dimaklumkan Bahagian Kaunter Berpusat akan melanjutkan tempoh operasi seperti ketetapan berikut :
Tarikh : 28 Februari 2014 (Jumaat)
Tempoh Lanjutan : Sehingga jam 8.30 malam
Pemberitahuan Temuduga Terbuka | |
Pasar Awam | Kompleks Makanan |
17 Februari 2014 (Isnin) | 18 Februari 2014 (Selasa) |
08.30 pagi - 11.00 pagi | 08.30 pagi - 11.00 pagi |
Bilik Mesyuarat Tingkat Bawah, Pejabat Cawangan MPSP, Jalan Betik, 14000 Bukit Mertajam | Bilik Mesyuarat Tingkat Bawah, Pejabat Cawangan MPSP, Jalan Betik, 14000 Bukit Mertajam |
Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini.
Sebarang pertanyaan sila hubungi 04-5497685 (Puan Zuraida / Puan Intan / Puan Ooi Lee Peng) atau emel kepada Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. .
Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Perbandaran Seberang Perai akan mengadakan Kursus Pengurusan Alam Sekitar dan Keselamatan Pekerjaan Kepada Kontraktor pada 26 dan 27 Mac 2014.
Sehubungan dengan itu, kepada kontraktor yang berminat bolehlah membuat bayaran di Kaunter Berpusat Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Seberang Perai bermula pada 10 Februari sehingga 28 Februari 2014.
Yuran kursus adalah sebanyak RM100.00 bagi setiap permohonan.
Sebarang pertanyaan berhubung dengan kursus berkenaan bolehlah berhubung dengan Puan Nur Zamzarina binti Hj Othman di talian 04-5497773 atau Cik Siti Amirah binti Zainudin di talian 04-5497454. Sekian, harap maklum.
Senarai Pemenang Mengikut Kedudukan Hadiah Cabutan Bertuah MPSP 2014
Sukacita dimaklumkan bahawa, Majlis Cabutan Bertuah dan Penyampaian Hadiah Sempena Promosi Cukai Pintu 2014 telah
diadakan pada 27 Februari 2014 (Khamis), bertempat di Lobi Utama Ibu Pejabat MPSP di Bandar Perda. Baki 36 pemenang telah
dijemput bagi menentukan hadiah yang bakal dimenangi. Dalam majlis tersebut, Tuan Yang Dipertua, Tuan Setiausaha Perbandaran
serta Ahli-Ahli Majlis MPSP telah hadir untuk menjayakan program ini.
Pada bulan Januari 2014 yang lalu, satu majlis cabutan telah diadakan sebaik selesai Mesyuarat Majlis Penuh. Pada majlis berkenaan,
pemenang bagi hadiah tempat ke-37 hingga ke-77 telah ditentukan. Bagi pemenang-pemenang berkenaan, pihak Majlis
akan menghubungi pemenang-pemenang berkenaan untuk proses tuntutan hadiah yang telah dimenangi.
Berikut adalah senarai akaun pemilik yang telah berjaya.
Bil | No. Akaun | Nama | Alamat Harta | Kedudukan Hadiah |
1 | 01100076294 | GOH SWEE YEAW | 1 | 1 |
LRG ASTON 2 | ||||
TMN ASTON | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
2 | 03070010266 | CHOR KIANG KOK | 4 | 2 |
LRG PERMAI 1 | ||||
TMN PERMAI | ||||
14300 N TEBAL | ||||
3 | 01150108053 | BOOI CHEN MOOI & LAW SENG TEEN | 81 | 3 |
LRG NIRWANA 1 | ||||
TMN NIRWANA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
4 | 01110106131 | OOI AH HOON & LIM ENG HOCK | 21 | 4 |
LRG GEMILANG RIA 2 | ||||
TMN GEMILANG RIA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
5 | 03070046076 | BEH CHIN SOON & TAN CHOK NAI | G-15 | 5 |
BLOK C1 LRG BUKIT PANCHOR 4 | ||||
TMN BUKIT PANCHOR | ||||
14300 NIBONG TEBAL | ||||
6 | 02140259405 | HOE JUN HUAT | A-8-10 | 6 |
PANGSAPURI SENTRAL | ||||
JLN SENTRAL | ||||
13400 BUTTERWORTH | ||||
7 | 01010165528 | LOO SOON WEI | 9-20 | 7 |
BLOK D2 JLN PERAI JAYA 3 | ||||
BANDAR PERAI JAYA | ||||
13600 PERAI | ||||
8 | 02140068236 | RUBETAH BT OMAR | 7 | 8 |
PINTAS BERANI 1 | ||||
BAGAN JERMAL | ||||
12300 BUTTERWORTH | ||||
9 | 01080022830 | LO JOO KIANG | 4363 | 9 |
KG CROSS STREET | ||||
BUKIT MERTAJAM | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
10 | 03090012647 | ENG CHAI HUAT | 22 | 10 |
JLN MERPATI | ||||
TMN TRANSKRIAN | ||||
14300 N TEBAL | ||||
11 | 01150128081 | TEH SOON HUAT | 118 | 11 |
JLN DAMAI | ||||
TMN PERMATA INDAH | ||||
14000 B M | ||||
12 | 01150101047 | KHOR TIANG LONG | 1 | 12 |
LRG NIRWANA 15 | ||||
TMN NIRWANA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
13 | 01140114237 | GUE LOW MOEI | 18 | 13 |
LRG SAUJANA PERMAI 7 | ||||
TMN SAUJANA PERMAI | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
14 | 02040022893 | HARYATI BT ABDUL RAHMAN | 26 | 14 |
LRG KUALA BEKAH 3 | ||||
TMN KUALA BEKAH | ||||
13100 PENAGA | ||||
15 | 02150037600 | LEONG WAI PENG | 6 TKT LIMBUNGAN 1 | 15 |
12100 BUTTERWORTH | ||||
16 | 03110017920 | HUNG YAH NGANG | 3410 | 16 |
JLN OOI KAR SENG | ||||
NIBONG TEBAL | ||||
14300 NIBONG TEBAL | ||||
17 | 03140015781 | KOH CHOON LEE & KOH CHOON CHAI | 23 | 17 |
LRG MERAK 19 | ||||
TMN MERAK | ||||
14100 SIMPANG AMPAT | ||||
18 | 02150087402 | CHAINFERRY DEVELOPMENT SDN BHD | 31 | 18 |
JLN BAGAN 63 | ||||
TMN BAGAN | ||||
13400 BUTTERWORTH | ||||
19 | 03050027513 | CHUAH SIEW CHING | 63 | 19 |
JLN PERMATANG ARA | ||||
TMN SERULING EMAS | ||||
14200 SG JAWI | ||||
20 | 02140114477 | LIM LENG SIONG | 2-02 | 20 |
BLOK 23 JLN MESRA 2 | ||||
TMN MESRA | ||||
13400 BUTTERWORTH | ||||
21 | 02140033281 | NG TEOH | 3268 | 21 |
KG BARU | ||||
13400 BUTTERWORTH | ||||
22 | 02150053284 | LIM LEAN HIM | 4-02 | 22 |
BLOK 4 JLN BAGAN 21 | ||||
TMN BAGAN | ||||
13400 BUTTERWORTH | ||||
23 | 01070025463 | EWE KHAY GUAN | 16 | 23 |
LRG PERDA TIMUR 12 | ||||
BANDAR PERDA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
24 | 01070024965 | CHAN PENG FONG | 12 | 24 |
LRG PERDA TIMUR 11 | ||||
BANDAR PERDA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
25 | 01100036710 | TAN CHAI CHOO | 22 | 25 |
TKT NENAS | ||||
TMN ENG SENG | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
26 | 03060012801 | OII LIAN PENG | 18 | 26 |
LRG WIDURI 3 | ||||
TMN WIDURI | ||||
14200 SG JAWI | ||||
27 | 01130018308 | CHEW FAN SOOI @ CHEW AH PANG DL | 5384 | 27 |
PERKAMPUNGAN JURU | ||||
14100 SIMPANG AMPAT | ||||
28 | 01110080042 | CHANDRAMOHAN @ KASAVA A/L L NARANASAMY | 4-09 | 28 |
BLOK G JLN PELANGI 1 | ||||
TMN PELANGI | ||||
13600 PERAI | ||||
29 | 01130055471 | TAN CHAI OOH | 3-06-B | 29 |
LRG BUKIT MINYAK 20 | ||||
TMN BUKIT MINYAK INDAH | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
30 | 01030002222 | CHIN KIM FAT | 570 | 30 |
KG PELET | ||||
14400 KUBANG SEMANG | ||||
31 | 01100076597 | TAN CHOR MENG | 12 | 31 |
LRG ASTON 3 | ||||
TMN ASTON | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
32 | 01100005592 | NEOH TENG HAN | 24 | 32 |
JLN ASTON | ||||
BUKIT MERTAJAM | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
33 | 03140040231 | TAN CHYE SOON | 22 | 33 |
JLN TAMBUN INDAH 1 | ||||
TMN TAMBUN INDAH | ||||
14100 SIMPANG AMPAT | ||||
34 | 03140076193 | TANG CHIN KHOON | 56 | 34 |
LRG KENDI 8 | ||||
KAW PERNIAGAAN TMN MERAK | ||||
14100 SIMPANG AMPAT | ||||
35 | 01160014674 | TEOH KOK MENG | 50 | 35 |
LRG JAMBU 1 | ||||
TMN JAMBU | ||||
14020 BUKIT MERTAJAM | ||||
36 | 02140077690 | LIEW AH GEOK | 29 | 36 |
LRG MELUR 8 | ||||
12300 BUTTERWORTH | ||||
37 | 01150209116 | ANTONY DASS A/L ARULAPPEN | 62 | 37 |
LRG BERJAYA SETIA 4 | ||||
TMN BERJAYA SETIA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
38 | 01010125063 | OH TEIK SOON & LIM CHENG ENG | 2 | 38 |
LRG LAMPAM 3 | ||||
SEBERANG JAYA | ||||
13700 PERAI | ||||
39 | 02150019451 | JEE SIANG MENG & 4 LAIN | 4166 | 39 |
JLN KG BENGGALI | ||||
BUTTERWORTH | ||||
12200 BUTTERWORTH | ||||
40 | 01150079214 | OOI LEAN HEONG & TAN CHOO SUAY | 20 | 40 |
LRG SERI KIJANG 23 | ||||
TMN SERI KIJANG | ||||
14000 B M | ||||
41 | 03150076043 | TAN YIEW CHAE @ TAN LAY CHIANG | 5 | 41 |
LRG 15/SS1 | ||||
BANDAR TASEK MUTIARA | ||||
14120 SIMPANG AMPAT | ||||
42 | 01030017355 | IDRIS BIN ABDULLAH | 1072 | 42 |
KG PELET | ||||
14400 KUBANG SEMANG | ||||
43 | 01110028051 | LOH KOK HOOI | 24 | 43 |
LBH BINJAI 2 | ||||
TMN SRI RAMBAI | ||||
14000 B M | ||||
44 | 01150029377 | OH CHOW HEONG | 3 | 44 |
TKT KANCIL 2 | ||||
TMN HWA SENG | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
45 | 03140076986 | ENG YEK CHU | 23 | 45 |
JLN IDAMAN 4 | ||||
TMN IDAMAN | ||||
14100 SIMPANG AMPAT | ||||
46 | 01110125304 | TIOW BOON SENG | 69 | 46 |
JLN PERNIAGAAN GEMILANG 1 | ||||
PUSAT PERNIAGAAN GEMILANG | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
47 | 01130018184 | LEE KHUEN THONG | 5233 | 47 |
JURU | ||||
14100 S AMPAT | ||||
48 | 01080020266 | AZMI B HJ SHARIFF | 1726 | 48 |
JLN ABDUL KADER | ||||
TANAH LIAT | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
49 | 02110038144 | TENG LAI JOO | 70 | 49 |
LRG MURNI 21 | ||||
TMN DESA MURNI | ||||
13800 BUTTERWORTH | ||||
50 | 02160029565 | SEAH SWEE HENG & LIM LEE NA | 8-09 | 50 |
BLOK C LRG SERI PINANG | ||||
TMN SERI PINANG | ||||
13020 BUTTERWORTH | ||||
51 | 02140125764 | LIM SAM KEOW | 1-01 | 51 |
PANGSAPURI PANTAI | ||||
JLN WISMA PANTAI 1 | ||||
12200 BUTTERWORTH | ||||
52 | 02120044501 | SHAKINA BINTI KHALID | 4 | 52 |
LRG HJ AHMAD JAMIL 9 | ||||
TMN HJ AHMAD JAMIL | ||||
13300 TASEK GLUGOR | ||||
53 | 01110098112 | YEANG YOW WENG & LIM CHA BOH | 1609A | 53 |
JLN KEBUN SIREH | ||||
TMN DESA DAMAI | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
54 | 02140057225 | YEW CHAN KHOO DL | 7 | 54 |
JLN MOLEK | ||||
JLN BAGAN AJAM | ||||
13000 BUTTERWORTH | ||||
55 | 01140126815 | OO HEE THONG | 29 | 55 |
LRG PERWIRA INDAH 1 | ||||
TMN PERWIRA INDAH | ||||
14100 SIMPANG AMPAT | ||||
56 | 01140108835 | LEW LUN BEE@LEW NOOI BEE | G-10 | 56 |
BLOK E LINTANG KOTA PERMAI 12 | ||||
TMN KOTA PERMAI | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
57 | 01140040215 | FONG AH CHOONG | 31 | 57 |
LRG SUKUN 4 | ||||
TMN SUKUN | ||||
14100 SIMPANG AMPAT | ||||
58 | 02150021587 | TAI HIN CHAN CO SDN BHD | 3063 | 58 |
JLN PAK ABU | ||||
12200 BUTTERWORTH | ||||
59 | 02140057902 | CHEW SIANG CHIN DL | 20 | 59 |
LRG RIANG | ||||
12300 BUTTERWORTH | ||||
60 | 01150066655 | HO CHIEW YEAN | 32 | 60 |
LRG SEJAHTERA 2 | ||||
TMN SEJAHTERA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
61 | 01110070340 | YAKIN MAJUJAYA SDN BHD | 4-12 | 61 |
BLOK W JLN PELANGI 2 | ||||
TMN PELANGI | ||||
13600 PERAI | ||||
62 | 01090028841 | PANSPRINT CONSOLIDATED SDN BHD | 25 | 62 |
JLN LOBAK 1 | ||||
TMN SERUMPUN | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
63 | 03110036853 | MOHD BAHARIN B MOHD SHAHAR | 7 | 63 |
LRG RAJAWALI 3 | ||||
TMN BERJAYA | ||||
14300 NIBONG TEBAL | ||||
64 | 02140118108 | FENLEY GROUP TRADING SDN BHD | 6142 | 64 |
JLN RAJA UDA | ||||
12300 BUTTERWORTH | ||||
65 | 01100036327 | TANG SHIANG CHYN | 30 | 65 |
JLN BUKIT KECIL | ||||
TMN BUKIT | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
66 | 01220021975 | TAN GHEE SUAN | 29 | 66 |
HALAMAN KIKIK | ||||
TMN INDERAWASIH | ||||
13600 PERAI | ||||
67 | 02060095040 | CHO CHIANG HUAT | 2077 | 67 |
JLN KEDAH | ||||
KEPALA BATAS | ||||
13200 KEPALA BATAS | ||||
68 | 01140001772 | OTHMAN B ISHAK | 1279 | 68 |
KG ALMA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
69 | 01150107608 | ANG HONG JEET | 2870 | 69 |
JLN ROZHAN | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
70 | 01150033578 | ENG MAI TOI | 88 | 70 |
TKT MUHIBBAH 4 | ||||
TMN ALMA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
71 | 01130000078 | CHING KIM SONG | 108 | 71 |
PERMATANG JURU | ||||
14100 SIMPANG AMPAT | ||||
72 | 02140126618 | TOK HOON HIANG | 4-18 | 72 |
LRG DEDAP 6 | ||||
R/PANGSA TMN DEDAP | ||||
13400 BUTTERWORTH | ||||
73 | 01100009615 | TM BUKIT SDN BHD | 14 | 73 |
LRG TAMAN BUKIT 3 | ||||
TMN BUKIT | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
74 | 01150070963 | TAN MOOI CHUAH & LEE BEE CHOO | 18 | 74 |
LRG SEJAHTERA 11 | ||||
TMN SEJAHTERA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
75 | 01070001848 | YUSFARIZAL BIN YUSOFF | 331 | 75 |
JLN PERMATANG RAWA | ||||
BUKIT MERTAJAM | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
76 | 01110069433 | LOOI TUCK CHUNG | 19 | 76 |
LRG GEMILANG 2 | ||||
TMN GEMILANG | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||||
77 | 01060073251 | ROSNAH BT AWANG | G-12 | 77 |
BLOK E APARTMEN PERMATA | ||||
JLN PERDA UTAMA BANDAR PERDA | ||||
14000 BUKIT MERTAJAM |
Majlis menjangkakan akan berlakunya pertambahan sisa pepejal menjelang perayaan Tahun Baru Cina terutamanya sisa pukal seperti perabut, tilam dan lain-lain perkakas rumah.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadual kutipan bagi pembuangan sisa pukal akan dijalankan seperti jadual dibawah:- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMBAHAN
|
30.01.2014 |
7. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMBAHAN
|
30.01.2014 |
8. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMBAHAN
|
30.01.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||