OPERASI BESAR-BESARAN KUTIPAN TUNGGAKAN CUKAI TAKSIRAN (12/08/2005
Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) akan mula mengadakan operasi besar-besaran ke rumah-rumah pembayar cukai tegar, iaitu mereka yang tidak menjelaskan cukai taksiran bangunan mulai bulan September 2005 ini
Sebelum operasi dibuat MPSP akan menggantung kain rentang di kawasan yang berkaitan, 2 minggu sebelum tarikh operasi. Tarikh operasi dan bilangan rumah yang akan dilawati akan disebut dibanner tersebut.
Kain rentang akan mula digantungkan pada 1 September 2005 (Khamis) ini, pada jam 10.00 pagi. Kain rentang akan digantungkan di 30 kawasan pada hari tersebut.
MPSP dengan ini menasihatkan agar para pemilik yang belum menjelaskan cukai taksiran, membuat bayaran segera di mana-mana kaunter bayaran MPSP, POS Malaysia, TNB, Telekom, PBA, PDC, PDC Setia Urus Sdn. Bhd., kaunter Bank Islam, Alliance, Ambank Group dan Bumiputra Commerce.
Selain dari itu, bank-bank tersebut dan lima (5) buah bank lagi, iaitu, HSBC, RHB, Maybank, Citibank, dan Mbf Cards juga menyediakan pelbagai kaedah bayaran cukai taksiran kepada MPSP seperti melalui perbankan Internet dan sms.
Bagi mengelakkan sebarang sitaan dan rampasan dibuat semasa operasi, para pemilik dipohon membuat bayaran sebelum 31 Ogos 2005 ini. MPSP juga mengalu-alukan bayaran secara ansuran.
Bil cukai taksiran boleh diperolehi di Laman Web MPSP di www.mpsp.gov.my. Sebarang pertanyaan lanjut bolehlah dihantar ke e-mail Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. atau telefon ke 04-3105578 / 579 / 569
Berikut adalah nama kawasan dan tarikh operasi yang akan dijalankan:
Tarikh | Kod Kawasan | Nama Kawasan |
17 Sept 2005 | 10174 | BANDAR PERAI JAYA & MEGAMALL |
10228 | BANDAR PERDA | |
10094 | TM INDERAWASIH | |
18 Sept 2005 | 10255 | TM BIDARA |
10294 | KONDOMUNIUM MUTIARA | |
10164 | TM IMPIAN RIA | |
24 Sept 2005 | 10102 |
TM AROWANA |
10241 | TM MACHANG BUBUK | |
10146 | R/PANGSA J PELANGI | |
10049 |
TM KOTA PERMAI |
|
20080 | J KG GAJAH | |
20066 |
J RAJA UDA |
|
20112 | KAW J PTG PAUH | |
25 Sept 2005 | 20045 | TM TASEK RATNA |
20121 | TM BERTAM INDAH | |
20261 | PANGSAPURI TK AIR TAWAR INDAH | |
20076 | KAW BAGAN AJAM | |
20069 | TM KERAPU | |
20163 | J SIRAM | |
20213 | PANGSA RIA | |
30136 | BANDAR TASEK MUTIARA | |
1 Okt 2005 |
30045 |
TM MERAK |
30134 | J BESAR | |
30112 | J SEBERANG TASEK | |
30038 | TM PUTRI GUNUNG | |
30069 | TM SERULING EMAS | |
30082 | TM TAMBUN INDAH | |
30151 | TM WIDURI | |
2 Okt 2005 | 30091 | PKPG VALDOR |
30142 | TM IDAMAN | |
10181 |
J SG RAMBAI |
|
10112 |
KAW J JELAWAT SEB JAYA |
|
10051 | TM PERWIRA | |
10101 | BANDAR SUNWAY / J TODAK | |
10279 | APARTMEN PERMATA BANDAR PERDA | |
10128 | J BARU | |
8 Okt 2005 | 10098 | KAW TENGGIRI SEB JAYA |
10104 | KAW J TUNA SEB JAYA | |
10077 | TM NIRWANA | |
10285 | TM PAUH JAYA | |
20120 | TM MEWAH | |
20184 | JLN/LG SG PUYU | |
20070 | J NEW FERRY | |
9 Okt 2005 | 20073 | TMN BG AJAM/BG JERMAL/J MELUR |
20284 | BANDAR PUTERA BERTAM | |
20034 | TM MESRA | |
20220 | TM AIR TAWAR INDAH | |
20271 | TM SERI PINANG | |
20110 | BG JERMAL | |
20046 | TM BAGAN | |
30075 | TM KASAWARI | |
15 Okt 2005 | 30083 | CHANGKAT NIBONG TEBAL |
30076 | TM BELIBIS | |
30023 | TM BELATUK/TM BERSATU | |
30166 | TMN SINTAR INDAH | |
30062 |
TM BISTARI |
|
30059 | TM FAJAR | |
30073 | BATU KAWAN | |
16 Okt 2005 | 30054 | TM SRI ACHEH |
30138 | J/KG SG SETAR KECIL/BESAR | |
10290 | TM SRI JANGGUS | |
10078 | TM PERMATA | |
10231 | PANGSAPURI IDAMAN | |
10087 |
TM GUAR PERAHU |
|
10097 | R/PANGSA KAW TENGGIRI | |
10080 | TM SELAMAT | |
22 Okt 2005 | 10100 | R/PANGSA KAW SEMBILANG |
10062 | TM ALMA JAYA | |
10044 |
KAW BERAPIT |
|
10081 | TANAH LIAT | |
20009 | TM ROBINA/TELOK MOLEK/YU LEE | |
20125 | J PDG BENGGALI | |
23 Okt 2005 | 20169 | KG JAWA |
20105 | BG LALLANG | |
20101 | J TELAGA AIR | |
20289 | PANGSAPURI WIDURI | |
20106 | BG DALAM | |
20107 | TASEK GLUGOR / POKOK TAMPANG | |
20254 | TM MESRA INDAH | |
20100 | J BUNGA RAYA | |
30094 | BUKIT TAMBUN | |
29 Okt 2005 | 30039 |
TM REBANA |
30016 | TM N TEBAL JAYA | |
30153 | TM PANCHOR INDAH | |
30056 | KAW RUMAH MURAH JAWI | |
30126 | J SG DAUN | |
30113 | TM JELITA | |
30064 | TM MURAI JAYA | |
30 Okt 2005 | 30137 |
TM PEKAKA |
30162 | BANDAR BATU KAWAN | |
10166 | TM MENGKUDU | |
10141 | TM PAUH | |
10267 | MENGKUANG KERETAPI | |
10114 | J OOH CHOOI CHENG | |
10196 | PTG TINGGI | |
10119 | J KULIM | |
5 Nov 2005 | 10235 | TM IMPIAN INDAH |
10140 | TM SAMAGAGAH | |
10198 | KG BARU/J KG BARU | |
10118 | J ASTON | |
20057 | R/PANGSA TM BAGAN | |
20099 | JLN BG BARU OFF J H C THIAN | |
20119 | J SG NYIOR | |
20237 | SG DUA | |
6 Nov 2005 | 20067 | J LIMBUNGAN |
20020 | TM TUN DR AWANG | |
20055 | R/PANGSA JLN MOHD SAAD | |
20079 | J MENGKUANG | |
20012 | TM TELOK AIR TAWAR | |
20227 |
J PAK ABU |
|
30145 | TM SPG AMPAT | |
12 Nov 2005 | 30018 | TM SENTOSA |
30079 | PKG SG CHENAAM | |
30053 | TM SEMPADAN | |
30051 | TM RANTAU DAMAI | |
30055 | TM TRANSKRIAN | |
30043 | TM CEGAR | |
30167 | TMN PEKATRA INDAH | |
30021 | TM SRI NIBONG | |
13 Nov 2005 | 30157 | TM GAMELAN INDAH |
10204 | TM KELASAH | |
10096 | PTG RAWA | |
10050 | TM MARKISA | |
10079 | TM SEJAHTERA | |
10179 | PENANTI | |
10139 | PADANG LALLANG | |
19 Nov 2005 | 10283 | PUSAT PERNIAGAAN SUNWAY |
10297 | PANGSAPURI PERAI UTAMA | |
10201 | KUBANG ULU | |
10193 | KEBUN SIREH/KG SIAM | |
20103 | J DATO HJ AHMAD BADAWI / LAHAR BUBU / J DUA | |
20052 | R/PANGSA KAW RUMAH HIJAU | |
20117 | WISMA PANTAI | |
20108 | KG SELAMAT TASEK GLUGOR | |
20 Nov 2005 | 20013 | TM WIRA |
20048 | TM SELAT | |
20149 | TM TANJUNG | |
20096 | J CHAIN FERRY | |
20093 | LB RAYA KAPAL | |
20264 |
TM MERANTI INDAH |
|
30036 | TM ENGGANG INDAH | |
26 Nov 2005 | 30070 | TM TEMPUA |
30116 | TM TAMBUN JAYA | |
30099 | KG TJ BEREMBANG | |
30040 | TM SRI TASEK | |
30033 | TM SINTAR | |
30125 | J ATAS | |
30086 | PERKAMPONGAN JAWI | |
30046 | TM TIONG MAS | |
27 Nov 2005 | 30044 | TM JENTAYU |
10207 | CEROK TO KUN | |
10244 | TM SAUJANA INDAH | |
10149 | TM LIMAU MANIS | |
10009 | TM TAN SAI GIN | |
10178 | KAW PTG PAUH | |
10048 | TM IMPIAN | |
3 Dis 2005 | 10175 | TM TUN HUSSEIN ONN |
10199 | MACHANG BUBUK/PKPG M/BUBUK | |
10056 | TM MANGGA | |
10138 | KBG SEMANG | |
20042 |
TM SELESA |
|
20059 | WISMA SURIA | |
20272 | R/PANGSA TM AIR TAWAR INDAH | |
20216 | TM POKOK SENA INDAH | |
4 Dis 2005 | 20086 | BAGAN LEBAI TAHIR |
20044 | TM SERI MENDERONG | |
20010 | TM SENANGAN | |
20263 | TM BAGAN LALLANG | |
20031 | TM DEDAP | |
20116 | PANGSAPURI PANTAI | |
30156 | TM NIBONG INDAH | |
10 Di s 2005 | 30074 | TM KETITIR |
30017 |
TM NIBONG TEBAL |
|
30061 | TM GOLDEN JADE | |
30027 | TM HELANG JAYA | |
30020 | TM MERBAH | |
30114 |
TM KESUMBA |
|
30032 | TM PING WAH | |
30004 | TM TASEK MAJU | |
11 Dis 2005 | 30129 | KG TONG HAI |
10133 | KAW SAMAGAGAH | |
10054 | TM SUKUN | |
10059 | TM SENTUL JAYA | |
10152 | TM IMPIAN JAYA | |
10243 | TM SIRIH | |
10082 | TM SRI KIJANG | |
17 Dis 2005 | 10023 | TM MUTIARA |
10061 | TM ALMA & TM HONG TATT | |
10142 | KAW BKT KECIL | |
10107 | KAW J TERUBUK | |
20280 | PENANG GOLF RESORT | |
20092 | J HENG CHOON THIAN | |
20008 | TM RATNA /JLN NAKHODA | |
20077 | J BULAN | |
18 Dis 2005 | 20111 | KG SIMPAH |
20036 | TM RIANG/TM RIA | |
20115 |
R/PANGSA TM DEDAP |
|
20159 | J KG PAYA | |
20056 | RUMAH DI KAW J BERANI | |
20131 | TM HJ AHMAD JAMIL | |
30088 | BLK NT R/PANGSA | |
24 Dis 2005 | 30047 | TM HARAPAN |
30101 | J BUKIT PANCOR | |
30124 | TM BAKAP INDAH | |
30065 |
TM TANGLING JAYA | |
30164 | TM BUKIT PANCHOR | |
30089 |
J OOI KAR SENG | |
30050 | TM MINAMAH | |
30013 |
TM COWIN | |
25 Dis 2005 | 30048 | TM HARAPAN PTG TOK MAHAT |
10230 |
TM KELISA EMAS |
|
10109 | KAW J LAMPAM SEB JAYA | |
10195 | KG ALMA / ALMA | |
10095 | TM KIMSAR | |
10106 | TM SENANGIN | |
10036 | TM JAYA | |
31 Dis 2005 | 10306 | JUNJONG |
10070 | TM MACANG MANIS | |
10063 | TM B | |
10053 |
TM PULASAN |
|
20003 | TM KOSKAM | |
20276 | TMN KUALA BEKAH | |
20064 | TM TERATAI | |
20050 | TM PUYU |