ANNOUNCEMENT OF QUOTATION RESULTS - PROTEST DATELINE 4TH APRIL 2016 & DISPLAY DATELINE (29.3.2016 - 18.4.2016)
Successful Contractors (Click To View)
List Of Premise Owners Selected In Lucky Draw 2016
SENARAI PEMENANG PROGRAM PROMOSI CUKAI PINTU 2016 | ||
Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Cabutan Pemenang Sempena Promosi Cukai Pintu 2016 telah diadakan | ||
pada 25 Mac 2016 (Jumaat) iaitu selepas Majlis Penuh bulan Mac 2016 di Dewan Kenanga MPSP. | ||
Di dalam majlis tersebut, YBhg. Dato' Yang Dipertua, Ahli-Ahli Majlis MPSP dan Tuan Setiausaha Perbandaran | ||
telah menjayakan program cabutan ini. | ||
Daripada 42,178 akaun yang layak, 5 pemenang kategori bayaran secara online dan 50 pemenang kategori biasa | ||
telah dipilih. Pemenang-pemenang yang telah berjaya akan dihubungi oleh MPSP dalam masa terdekat untuk dijemput | ||
ke Majlis Cabutan dan Penyampaian Hadiah bagi menentukan kedudukan hadiah yang bakal dimenangi. | ||
Berikut adalah senarai akaun pemilik yang telah berjaya. | ||
(Nota: Senarai pemenang dibawah TIDAK menggambarkan kedudukan hadiah yang bakal dimenangi) | ||
Senarai Lima (5) Pemilik Yang Memenangi Cabutan Bertuah MPSP 2016 (Bayaran Secara Online) | ||
No. Akaun | Nama | Alamat Harta |
01040037527 | OOI SWEE LEONG | 10 |
LRG NALURI INDAH 4 | ||
TMN NALURI INDAH | ||
13500 PERMATANG PAUH | ||
01110073705 | CH'NG POH HONG | 5-12 |
BLOK R JLN PELANGI 2 | ||
TMN PELANGI | ||
13600 PERAI | ||
01100038348 | YAP CHONG WEI | 6 |
SOLOK TMN BUKIT | ||
BUKIT MERTAJAM | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
03140039797 | YG FARMING SDN BHD | 3 |
JLN KASAWARI 2 | ||
TMN KASAWARI | ||
14100 SIMPANG AMPAT | ||
09150000457 | DIAMOND CITY DEVELOPMENT SDN BERHAD | 1173 |
Senarai Lima Puluh (50) Pemilik Yang Memenangi Cabutan Bertuah MPSP 2016 (Bayaran Kategori Biasa) | ||
No. Akaun | Nama | Alamat Harta |
01140064258 | CHYE LIP CHEE | 2116 |
JLN ROZHAN | ||
TMN IMPIAN RIA | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
01170010420 | UPTOWN TEAM SDN BHD | 25 |
LRG MACHANG INDAH 1 | ||
TMN PERINDUSTRIAN MACHANG INDAH | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
01220019750 | LEE BENG HIN | G-02 |
BLOK B LRG KIKIK 1 | ||
TMN INDERAWASIH | ||
13600 PERAI | ||
01110075860 | N G FLORAL & SERVICES SDN BHD | 5-02 |
BLOK N JLN PELANGI 2 | ||
TMN PELANGI | ||
13600 PERAI | ||
01140083886 | MAT SHALEH BIN OSMAN & 2 LAGI | 17 |
LRG KOTA PERMAI 4 | ||
TMN KOTA PERMAI | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
03130013107 | MOHD SYAZERI B ABDUL RAHMAN | 24 |
LRG CEMPAKA 18 | ||
TMN INTAN CEMPAKA | ||
14110 SPG AMPAT | ||
02150087955 | CHOO CHEUN HWANG | 09-10 |
PARK VIEW TOWER | ||
JLN ASSUMPTION | ||
12100 BUTTERWORTH | ||
01120010562 | TAN KIM HUAT | 40 |
LRG PERUSAHAAN RINGAN JURU 1 | ||
KAW PERUSAHAAN RINGAN JURU | ||
14100 SIMPANG AMPAT | ||
01150035278 | CHONG CHUANG LING | 32 |
JLN INDAH | ||
TMN BUKIT INDAH | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
02040007128 | CHEW SIANG CHIN | 521 |
MAIN ROAD | ||
PENAGA | ||
13100 PENAGA | ||
02140239832 | OOI ENG TEIK | 32 |
LRG MESRA PERMAI 10 | ||
TMN MESRA PERMAI | ||
13400 BUTTERWORTH | ||
02140280046 | CHUAH SAN NEE | 57 |
JLN TANJUNG INDAH | ||
TMN TANJUNG INDAH | ||
12300 BUTTERWORTH | ||
01110078521 | DEVINDAR KAUR A/P BALBIR SINGH | 4-10 |
BLOK I JLN PELANGI 1 | ||
TMN PELANGI | ||
13600 PERAI | ||
03140063250 | TAN CHEN CHEN & WONG THIAN KIAT | 11A |
TKT TAMBUN INDAH 2 | ||
TMN TAMBUN INDAH | ||
14100 SIMPANG AMPAT | ||
03140023916 | TAN BUK HIONG | 42 |
JLN BESAR | ||
TMN CEGAR | ||
14100 SIMPANG AMPAT | ||
03130029558 | HEAH JIM POH | 36 |
LRG CASSIA BARAT 10 | ||
BANDAR CASSIA | ||
14100 SIMPANG AMPAT | ||
01150197911 | NG SEE TIANG | 2-21 |
LRG SERI SEJAHTERA 18 | ||
TMN SERI SEJAHTERA | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
03150046296 | LIM BAK LEANG | 15 |
LRG BELIBIS 8 | ||
TMN BELIBIS | ||
14100 SIMPANG AMPAT | ||
01150093206 | CHEW NYIAK LONG DL | 33 |
LRG SUKUN 7 | ||
TMN SUKUN | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
03050012006 | GOH KOK KHIANG | 38 |
JLN SERULING EMAS 2 | ||
TMN SERULING EMAS | ||
14200 SG JAWI | ||
01150127342 | CHEW KOOI YOKE | 6433 |
KG ALMA | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
02040029578 | MUHAMAD KHAIR BIN ARSHAD | 7 |
LRG PENAGA 28 | ||
TMN PENAGA | ||
13100 PENAGA | ||
01110015251 | KONG AH KOK DL | 4 |
LRG BINJAI 11 | ||
TMN SRI RAMBAI | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
01060082072 | AMIR BIN ABDULLAH | 13-09 |
BLOK C KONDOMINIUM MUTIARA | ||
JLN PERDA BARAT BANDAR PERDA | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
01080006630 | WONG SIN NEAN | 1363 |
JLN TAN SAI GIN | ||
TMN TAN SAI GIN | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
02150104322 | TAN YING JEN | 5-06 |
OCEAN VIEW RESIDENCES | ||
JLN HARBOUR PLACE | ||
12100 BUTTERWORTH | ||
01150018197 | TAN BOON YANG & NG AI CHOO | 22 |
LRG TENANG 3 | ||
TMN TENANG | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
03070066112 | LIM SOK HUANG | 26 |
LRG PANCUR MUTIARA 10 | ||
TMN PANCUR MUTIARA | ||
14300 NIBONG TEBAL | ||
02010002485 | CHE SIAH BTI MAT | 633 |
KUALA MUDA | ||
13110 PENAGA | ||
01150057852 | ZULKEFLE B GHAZALI & ROKIAH BT KHALID | 31 |
LRG DAMAI 4 | ||
TMN PERMATA | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
02060009910 | TAN CHIN TAW @ TAN AH LOO | 1106 |
JLN PDG KELAB | ||
KEPALA BATAS | ||
13200 KEPALA BATAS | ||
03140082040 | TAN KIM HAI | 44 |
JLN KENDI | ||
TMN IDAMAN | ||
14100 SIMPANG AMPAT | ||
01010055412 | HARISH CHANDAR A/L RAMESH CHANDAR | 10 |
SOLOK LAMPAN 1 | ||
SEBERANG JAYA | ||
13700 PERAI | ||
01060130494 | TENAGA NASIONAL BHD | |
P/E TAMAN SUTERA PRIMA NO3 | ||
LRG SUTERA PRIMA 1 | ||
13700 PERAI | ||
01140034011 | HEAH HANG SANG | 33 |
JLN KOTA PERMAI | ||
TMN KOTA PERMAI | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
01010002744 | KONG SIM KUAN & 3 YG LAIN | 16 |
LINTANG TALANG 4 | ||
TMN PRAI | ||
13600 PERAI | ||
03110069770 | HEAH YUAN SEI | 20 |
LRG CENDERAWASIH INDAH 6 | ||
TMN CENDERAWASIH INDAH | ||
14300 NIBONG TEBAL | ||
03040034534 | GOH TANG CHONG | 35 |
LRG BAKAP INDAH 2 | ||
TMN BAKAP INDAH | ||
14200 SG JAWI | ||
01150108793 | CHANDRAN A/L MUNIANDY | 3 |
LRG NIRWANA 9 | ||
TMN NIRWANA | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
01110019195 | LOW WAI BOON | 2 |
LRG BINJAI 5 | ||
TMN SRI RAMBAI | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
01120013054 | YOW CHEE WAH | 2 |
LRG CENDANA 15 | ||
TMN CENDANA | ||
14100 SIMPANG AMPAT | ||
01160039678 | CHONG CHIM MOOI @ CHIN NYEONG | 18 |
LRG MACHANG BUBOK 21 | ||
TMN MACHANG BUBOK | ||
14020 BUKIT MERTAJAM | ||
02070008051 | SELVAKUMAR A/L R JEYARETNAM | 83 |
LRG PAHLAWAN 5 | ||
TMN SENANGAN | ||
13050 BUTTERWORTH | ||
03090056913 | NORSITA BINTI AHMAD TAJIRE | 31 |
JLN SINAR 1 | ||
TMN SINAR | ||
14300 NIBONG TEBAL | ||
01130020480 | CHENG HOOI SENG | 17 |
LRG DUKU 7 | ||
TMN DUKU | ||
14100 SIMPANG AMPAT | ||
02060115682 | HASNAH BINTI ISMAIL | 33 |
LRG SHAHBANDAR 43 | ||
BERTAM PERDANA 3 | ||
13200 KEPALA BATAS | ||
02140150544 | LEE SWEE GIAP | 41 |
LRG MEKAR | ||
TMN MEKAR | ||
13400 BUTTERWORTH | ||
01110057033 | LIM TOOI HENG @ LIN ENG CHIN & 1 LAGI | 100A |
JLN TEMBIKAI | ||
TMN MUTIARA | ||
14000 BUKIT MERTAJAM | ||
03090061158 | NEOH AUN KHANG | 11 |
LINTANG SERI EMAS 3 | ||
TMN SERI EMAS | ||
14300 NIBONG TEBAL | ||
02140124090 | YEOH LEW KANG | 12 |
LRG PERUSAHAAN RINGAN 1 | ||
13400 BUTTERWORTH | ||
Results Of Tender Board - Protest Dateline 30th March 2016 & Display Dateline (24.3.2016 - 13.4.2016)
List Of Successful Contractors (Click To View)
Open Interview for MPSP Food Stalls (21st March 2016) and Market Stalls (22th March 2016)
Announcement for walk-in interview for stall in MPSP Food Complex and Public Market (Click Here)
For any enquire please contact 04-5497682 / 04-5497685 or email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..